Saison 2022
Truck Elektro (EG8TRUCK) | (Platzierungen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Kollmann | ||||||||||||
Thomas Sonne | ||||||||||||
Tobias Vieweg | ||||||||||||
Ulrich Westenfelder | ||||||||||||
Dirk Reisenweber | ||||||||||||
Alexander Timm | ||||||||||||
Pasquale Kögel | ||||||||||||
Robert Komfort | ||||||||||||
Holger Geßlein | ||||||||||||
Stefan Augustin |
Truck Elektro (EG8TRUCK)
#1 | Lukas Kollmann | 400 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
#2 | Thomas Sonne | 361 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
#3 | Tobias Vieweg | 341 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
#4 | Ulrich Westenfelder | 200 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
#5 | Dirk Reisenweber | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
#6 | Alexander Timm | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
#7 | Pasquale Kögel | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
#8 | Robert Komfort | 161 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
#9 | Holger Geßlein | 145 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
#10 | Stefan Augustin | 145 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
GT Elektro (EG8GT) | (Platzierungen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Schönherr | ||||||||||||
Dirk Reisenweber | ||||||||||||
Emely Ratheisky | ||||||||||||
Thomas Priemer | ||||||||||||
Ulrich Westenfelder | ||||||||||||
André Heinz | ||||||||||||
Peter Leue | ||||||||||||
Svantje Ratheisky | ||||||||||||
Jochen Janik | ||||||||||||
Tobias Vieweg | ||||||||||||
Marlon Ratheisky | ||||||||||||
Martin Müller |
GT Elektro (EG8GT)
#1 | Tobias Schönherr | 380 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
#2 | Dirk Reisenweber | 200 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
#3 | Emely Ratheisky | 200 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
#4 | Thomas Priemer | 200 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
#5 | Ulrich Westenfelder | 200 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
#6 | André Heinz | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
#7 | Peter Leue | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
#8 | Svantje Ratheisky | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
#9 | Jochen Janik | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
#10 | Tobias Vieweg | 161 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
#11 | Marlon Ratheisky | 161 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
#12 | Martin Müller | 161 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
GT3 Elektro (EG8GT3) | (Platzierungen) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Felke | ||||||||||||
Jan Möhlmann | ||||||||||||
Matthias Drummer | ||||||||||||
Marcel N. Thomä | ||||||||||||
Thomas Poller | ||||||||||||
Thomas Sonne | ||||||||||||
Stefan Koenecke | ||||||||||||
Robert Komfort | ||||||||||||
Lukas Kollmann | ||||||||||||
Thorsten Düring | ||||||||||||
Steve Kirchner | ||||||||||||
Mathias Kühl | ||||||||||||
Fabian Junge | ||||||||||||
Knud Ecke | ||||||||||||
Mirko Schulze | ||||||||||||
Maurice Hennig | ||||||||||||
Florian Hennig | ||||||||||||
Mario Stöhr | ||||||||||||
Norbert Bleicher | ||||||||||||
Samuel Soetje | ||||||||||||
Ralf Putzlocher | ||||||||||||
Alexander Timm | ||||||||||||
Thomas Heber | ||||||||||||
Tom Gehler | ||||||||||||
Anthony Herzberg | ||||||||||||
Sascha Bülow | ||||||||||||
Björn Christiansen | ||||||||||||
Jochen Janik | ||||||||||||
Jens Förster | ||||||||||||
Tino Wilhelm | ||||||||||||
Holger Schmidt | ||||||||||||
Uwe Dietl | ||||||||||||
Jens Petersen | ||||||||||||
Lukas Müller | ||||||||||||
Christian Suckert | ||||||||||||
Pasquale Kögel | ||||||||||||
Sepp Mayer | ||||||||||||
Markus Hummel | ||||||||||||
Thorsten Ulrich | ||||||||||||
Uwe Behnke | ||||||||||||
Kay Opitz | ||||||||||||
Heiko Reißmann | ||||||||||||
Michael Müller | ||||||||||||
Marc Schmülling | ||||||||||||
André Heinz | ||||||||||||
Thomas Priemer | ||||||||||||
Stefan Augustin | ||||||||||||
Christian Dietz | ||||||||||||
Alexander Kiel |
GT3 Elektro (EG8GT3)
#1 | Thomas Felke | 760 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
#2 | Jan Möhlmann | 760 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
#3 | Matthias Drummer | 701 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - |
#4 | Marcel N. Thomä | 600 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 4 |
#5 | Thomas Poller | 556 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 6 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
#6 | Thomas Sonne | 520 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7 | 6 |
#7 | Stefan Koenecke | 505 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | 6 | - | 7 | - | 5 | - | - |
#8 | Robert Komfort | 505 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
#9 | Lukas Kollmann | 486 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
#10 | Thorsten Düring | 467 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - |
#11 | Steve Kirchner | 451 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 3 |
#12 | Mathias Kühl | 445 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | - | 8 | - | - | - | 6 | - | 11 |
#13 | Fabian Junge | 421 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
#14 | Knud Ecke | 375 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 8 | - |
#15 | Mirko Schulze | 361 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
#16 | Maurice Hennig | 325 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11 | - | 9 | - | - | - | 8 | - | - |
#17 | Florian Hennig | 311 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12 | - | 10 | - | - | - | 9 | - | - |
#18 | Mario Stöhr | 310 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
#19 | Norbert Bleicher | 286 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | - |
#20 | Samuel Soetje | 270 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
#21 | Ralf Putzlocher | 240 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
#22 | Alexander Timm | 225 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
#23 | Thomas Heber | 221 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - |
#24 | Tom Gehler | 220 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
#25 | Anthony Herzberg | 202 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 13 | - | - | 9 | - |
#26 | Sascha Bülow | 200 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#27 | Björn Christiansen | 200 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
#28 | Jochen Janik | 180 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
#29 | Jens Förster | 145 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
#30 | Tino Wilhelm | 130 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
#31 | Holger Schmidt | 130 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
#32 | Uwe Dietl | 120 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#33 | Jens Petersen | 120 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
#34 | Lukas Müller | 120 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
#35 | Christian Suckert | 120 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
#36 | Pasquale Kögel | 120 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
#37 | Sepp Mayer | 115 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#38 | Markus Hummel | 115 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
#39 | Thorsten Ulrich | 115 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
#40 | Uwe Behnke | 110 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#41 | Kay Opitz | 110 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
#42 | Heiko Reißmann | 105 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
#43 | Michael Müller | 105 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
#44 | Marc Schmülling | 105 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
#45 | André Heinz | 100 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
#46 | Thomas Priemer | 100 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
#47 | Stefan Augustin | 96 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
#48 | Christian Dietz | 92 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
#49 | Alexander Kiel | 88 Punkte |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
GT Verbrenner (VG8GT) | (Platzierungen) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT Verbrenner (VG8GT)
Hinweis: Es werden nur die 4 besten Rennen gewertet