кракен ссылка
мега сайт
Deutschlandcup 2020
GT3 Elektro (EG8GT3) | Einzelergebnis Rennen (Platzierungen) |
---|
Platz | Fahrer | Punkte | 1 |
---|
1 | René Sagawe | 200 | 1 |
2 | Robert Komfort | 180 | 2 |
3 | Armin Schütz | 161 | 3 |
4 | Matthias Drummer | 145 | 4 |
5 | Steve Kirchner | 130 | 5 |
6 | Thorsten Düring | 125 | 6 |
7 | Thomas Felke | 120 | 7 |
8 | Norbert Bleicher | 115 | 8 |
9 | Torsten Bräuer | 110 | 9 |
10 | Samuel Soetje | 105 | 10 |
11 | Marcel N. Thomä | 100 | 11 |
12 | Thomas Kaufmann | 96 | 12 |
13 | Thomas Sonne | 92 | 13 |
14 | Carsten Kirsch | 88 | 14 |
15 | Sebastain Keller | 84 | 15 |
16 | Christopher Petermann | 80 | 16 |
17 | Felix Städer | 76 | 17 |
18 | Dietmar Spiess | 72 | 18 |
19 | Stefan Israel | 68 | 19 |
20 | Michael Müller | 64 | 20 |
21 | Luciano Petschauer | 60 | 21 |
GT3 Elektro (EG8GT3)
#2 | Robert Komfort | 180 Punkte |
---|
#4 | Matthias Drummer | 145 Punkte |
---|
#5 | Steve Kirchner | 130 Punkte |
---|
#6 | Thorsten Düring | 125 Punkte |
---|
#8 | Norbert Bleicher | 115 Punkte |
---|
#9 | Torsten Bräuer | 110 Punkte |
---|
#10 | Samuel Soetje | 105 Punkte |
---|
#11 | Marcel N. Thomä | 100 Punkte |
---|
#12 | Thomas Kaufmann | 96 Punkte |
---|
#14 | Carsten Kirsch | 88 Punkte |
---|
#15 | Sebastain Keller | 84 Punkte |
---|
#16 | Christopher Petermann | 80 Punkte |
---|
#18 | Dietmar Spiess | 72 Punkte |
---|
#19 | Stefan Israel | 68 Punkte |
---|
#20 | Michael Müller | 64 Punkte |
---|
#21 | Luciano Petschauer | 60 Punkte |
---|
GT Elektro (EG8GT) | Einzelergebnis Rennen (Platzierungen) |
---|
Platz | Fahrer | Punkte | 1 |
---|
1 | Tom Krägefski | 200 | 1 |
2 | Lennart Skornia | 180 | 2 |
3 | Sascha Bülow | 161 | 3 |
4 | Armin Stütz | 145 | 4 |
5 | Ulrich Westenfelder | 130 | 5 |
6 | Mirko Engert | 125 | 6 |
7 | Mirko Morgenstern | 120 | 7 |
8 | Thorsten Düring | 115 | 8 |
9 | Uwe Behncke | 110 | 9 |
10 | Maximilian Hornig | 105 | 10 |
11 | Armin Schütz | 100 | 11 |
12 | Steve Kirchner | 96 | 12 |
13 | Klaus Kramer | 92 | 13 |
14 | Samuel Soetje | 88 | 14 |
15 | Antonio Bauer | 84 | 15 |
16 | Reinhard Kreis | 80 | 16 |
17 | Tobias Thieltges | 76 | 17 |
18 | Jens Petersen | 72 | 18 |
19 | Maurice Hennig | 68 | 19 |
20 | Caspar Morgen | 64 | 20 |
21 | Pasquale Kögel | 60 | 21 |
22 | Jan Möhring | 57 | 22 |
GT Elektro (EG8GT)
#1 | Tom Krägefski | 200 Punkte |
---|
#2 | Lennart Skornia | 180 Punkte |
---|
#5 | Ulrich Westenfelder | 130 Punkte |
---|
#7 | Mirko Morgenstern | 120 Punkte |
---|
#8 | Thorsten Düring | 115 Punkte |
---|
#10 | Maximilian Hornig | 105 Punkte |
---|
#11 | Armin Schütz | 100 Punkte |
---|
#12 | Steve Kirchner | 96 Punkte |
---|
#14 | Samuel Soetje | 88 Punkte |
---|
#15 | Antonio Bauer | 84 Punkte |
---|
#16 | Reinhard Kreis | 80 Punkte |
---|
#17 | Tobias Thieltges | 76 Punkte |
---|
#18 | Jens Petersen | 72 Punkte |
---|
#19 | Maurice Hennig | 68 Punkte |
---|
#20 | Caspar Morgen | 64 Punkte |
---|
#21 | Pasquale Kögel | 60 Punkte |
---|
GT Verbrenner (VG8GT) | Einzelergebnis Rennen (Platzierungen) |
---|
Platz | Fahrer | Punkte | 1 |
---|
1 | Ulrich Westenfelder | 200 | 1 |
2 | Antonio Bauer | 180 | 2 |
3 | Norbert Bleicher | 161 | 3 |
4 | Holger Schmidt | 145 | 4 |
GT Verbrenner (VG8GT)
#1 | Ulrich Westenfelder | 200 Punkte |
---|
#2 | Antonio Bauer | 180 Punkte |
---|
#3 | Norbert Bleicher | 161 Punkte |
---|
#4 | Holger Schmidt | 145 Punkte |
---|
Truck Elektro (EG8TRUCK) | Einzelergebnis Rennen (Platzierungen) |
---|
Platz | Fahrer | Punkte | 1 |
---|
1 | Ulrich Westenfelder | 200 | 1 |
2 | Ralf Trier | 180 | 2 |
3 | Robert Komfort | 161 | 3 |
4 | Thomas Sonne | 145 | 4 |
5 | Carsten Kirsch | 130 | 5 |
6 | Tobias Thieltges | 125 | 6 |
7 | Michael Müller | 120 | 7 |
Truck Elektro (EG8TRUCK)
#1 | Ulrich Westenfelder | 200 Punkte |
---|
#3 | Robert Komfort | 161 Punkte |
---|
#5 | Carsten Kirsch | 130 Punkte |
---|
#6 | Tobias Thieltges | 125 Punkte |
---|
#7 | Michael Müller | 120 Punkte |
---|