GT Masters 2018
GT Elektro (EG8GT) | Einzelergebnis Rennen (Platzierungen) |
---|
Platz | Fahrer | Punkte | 1 |
---|
1 | Uli Westenfelder | 200 | 1 |
2 | Fabian Junge | 180 | 2 |
3 | René Sagawe | 161 | 3 |
4 | Stefan Augustin | 145 | 4 |
5 | Andreas Briesemeister | 130 | 5 |
6 | Mario Stöhr | 125 | 6 |
7 | Ralf Trier | 120 | 7 |
8 | Folker Schulze | 115 | 8 |
9 | Thorsten Düring | 110 | 9 |
10 | Marcel N. Thomä | 105 | 10 |
11 | Torsten Janz | 100 | 11 |
12 | Samuel Soetje | 96 | 12 |
13 | Dave Kiesow | 92 | 13 |
14 | Gerri Douven | 88 | 14 |
15 | Marcus Bader | 84 | 15 |
16 | Tobias Keller | 80 | 16 |
GT Elektro (EG8GT)
#1 | Uli Westenfelder | 200 Punkte |
---|
#4 | Stefan Augustin | 145 Punkte |
---|
#5 | Andreas Briesemeister | 130 Punkte |
---|
#8 | Folker Schulze | 115 Punkte |
---|
#9 | Thorsten Düring | 110 Punkte |
---|
#10 | Marcel N. Thomä | 105 Punkte |
---|
#11 | Torsten Janz | 100 Punkte |
---|
#12 | Samuel Soetje | 96 Punkte |
---|
#16 | Tobias Keller | 80 Punkte |
---|
GT3 Elektro (EG8GT3) | Einzelergebnis Rennen (Platzierungen) |
---|
Platz | Fahrer | Punkte | 1 |
---|
1 | Uli Westenfelder | 200 | 1 |
2 | Holger Schmidt | 180 | 2 |
3 | Dirk Lange | 161 | 3 |
4 | Armin Schütz | 145 | 4 |
5 | Thomas Kaufmann | 130 | 5 |
GT3 Elektro (EG8GT3)
#1 | Uli Westenfelder | 200 Punkte |
---|
#2 | Holger Schmidt | 180 Punkte |
---|
#5 | Thomas Kaufmann | 130 Punkte |
---|
GT Verbrenner (VG8GT) | Einzelergebnis Rennen (Platzierungen) |
---|
Platz | Fahrer | Punkte | 1 |
---|
1 | Marcus Unger | 200 | 1 |
2 | Gerri Douven | 180 | 2 |
3 | Antonio Bauer | 161 | 3 |
4 | Stefan Augustin | 145 | 4 |
5 | Michael Müller | 130 | 5 |
6 | Holger Schmidt | 125 | 6 |
7 | Kai Köbernik | 120 | 7 |
GT Verbrenner (VG8GT)
#3 | Antonio Bauer | 161 Punkte |
---|
#4 | Stefan Augustin | 145 Punkte |
---|
#5 | Michael Müller | 130 Punkte |
---|
#6 | Holger Schmidt | 125 Punkte |
---|