Renntermine 2023
Hier findest du alle Renntermine für die aktuelle GT8-Series Saison 2023.
Strecke | Typ | Ausschreibung | Online-Nennung | Nennliste | |
---|---|---|---|---|---|
29.04. - 30.04. | Munster | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
06.05. - 07.05. | Leipzig | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
13.05. - 14.05. | Bernau | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
20.05. - 21.05. | Hamburg | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
20.05. - 21.05. | Dormagen | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
27.05. - 28.05. | Amberg | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
03.06. - 04.06. | Hildesheim | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
03.06. - 04.06. | Hamm | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
17.06. - 18.06. | Hassfurt | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
01.07. - 02.07. | Sonneberg | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
22.07. - 23.07. | Mühlau | SK | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
25.08. - 27.08. | Mühlau | DM | Siehe Verein | Siehe Verein | Siehe Verein |
WM = Weltermeisterschaft
EM = Europameisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
SK = Sportkreis Lauf
FR = Freundschaftsrennen
D-Cup = Deutschland Cup